حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
Hajje ales-salah
Kohët e namazit në Schaffhausen
Kohët zyrtare të xhamisë sonë, marrë drejtpërdrejt nga Mawaqit, me numërim mbrapsht live dhe plan mujor për printim.
e shtunë, 21 nëntor 2026
الفجر
Sabahu
Ikameti 06:15
الشروق
Lindja e diellit
الظهر
Dreka
Ikameti 12:21
العصر
Ikindia
Ikameti 14:34
المغرب
Akshami
Ikameti 16:48
العشاء
Jacia
Ikameti 20:45
Kohët zyrtare të xhamisë · Burimi: Mawaqit
Takimi më i rëndësishëm i javës
Xhumaja, namazi i së premtes
Çdo të premte bashkësia jonë mblidhet për hutben dhe namazin e përbashkët. Hutbeja mbahet në gjermanisht dhe arabisht. Eja me kohë, pas namazit mbetet kohë për takim dhe bisedë.
Fillimi i hutbes
12:15
çdo të premte
Planifikimi
Plani mujor
Të gjitha kohët e namazit të muajit me një shikim: printoje thjesht dhe vare në frigorifer.
Kohët e namazit të Shoqatës Kulturore Islame Schaffhausen
nëntor 2026
| Data | Sabahu | DielliLindja | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| die, 1 | 05:25 | 07:09 | 12:09 | 14:44 | 17:08 | 18:55 |
| hën, 2 | 05:26 | 07:11 | 12:09 | 14:43 | 17:06 | 18:53 |
| mar, 3 | 05:28 | 07:12 | 12:09 | 14:42 | 17:05 | 18:52 |
| mër, 4 | 05:29 | 07:14 | 12:09 | 14:41 | 17:03 | 18:51 |
| enj, 5 | 05:30 | 07:16 | 12:09 | 14:39 | 17:02 | 18:49 |
| pre, 6 | 05:32 | 07:17 | 12:09 | 14:38 | 17:00 | 18:48 |
| sht, 7 | 05:33 | 07:19 | 12:09 | 14:37 | 16:59 | 18:47 |
| die, 8 | 05:34 | 07:20 | 12:09 | 14:36 | 16:58 | 18:46 |
| hën, 9 | 05:35 | 07:22 | 12:09 | 14:35 | 16:56 | 18:45 |
| mar, 10 | 05:37 | 07:23 | 12:09 | 14:34 | 16:55 | 18:43 |
| mër, 11 | 05:38 | 07:25 | 12:10 | 14:33 | 16:54 | 18:42 |
| enj, 12 | 05:39 | 07:26 | 12:10 | 14:32 | 16:52 | 18:41 |
| pre, 13 | 05:41 | 07:28 | 12:10 | 14:31 | 16:51 | 18:40 |
| sht, 14 | 05:42 | 07:29 | 12:10 | 14:30 | 16:50 | 18:39 |
| die, 15 | 05:43 | 07:31 | 12:10 | 14:29 | 16:49 | 18:38 |
| hën, 16 | 05:44 | 07:32 | 12:10 | 14:28 | 16:48 | 18:38 |
| mar, 17 | 05:46 | 07:34 | 12:10 | 14:27 | 16:47 | 18:37 |
| mër, 18 | 05:47 | 07:35 | 12:11 | 14:27 | 16:46 | 18:36 |
| enj, 19 | 05:48 | 07:36 | 12:11 | 14:26 | 16:45 | 18:35 |
| pre, 20 | 05:49 | 07:38 | 12:11 | 14:25 | 16:44 | 18:34 |
| sht, 21 | 05:51 | 07:39 | 12:11 | 14:24 | 16:43 | 18:34 |
| die, 22 | 05:52 | 07:41 | 12:12 | 14:24 | 16:42 | 18:33 |
| hën, 23 | 05:53 | 07:42 | 12:12 | 14:23 | 16:41 | 18:32 |
| mar, 24 | 05:54 | 07:44 | 12:12 | 14:22 | 16:40 | 18:32 |
| mër, 25 | 05:55 | 07:45 | 12:12 | 14:22 | 16:39 | 18:31 |
| enj, 26 | 05:56 | 07:46 | 12:13 | 14:21 | 16:39 | 18:31 |
| pre, 27 | 05:57 | 07:48 | 12:13 | 14:21 | 16:38 | 18:30 |
| sht, 28 | 05:59 | 07:49 | 12:13 | 14:20 | 16:37 | 18:30 |
| die, 29 | 06:00 | 07:50 | 12:14 | 14:20 | 16:37 | 18:29 |
| hën, 30 | 06:01 | 07:52 | 12:14 | 14:19 | 16:36 | 18:29 |
Kohët zyrtare të xhamisë (burimi: Mawaqit) · Të premtet janë të theksuara (xhumaja)
Drejt Mekës
Kibla nga Schaffhausen
Nga Schaffhausen kibla tregon në juglindje, në drejtim të Qabes në Mekë. Në shtëpi, në zyrë apo në udhëtim: kështu e drejton namazin tënd saktë kudo që të jesh.
Këshillë: shumica e aplikacioneve të busullës në smartphone ta tregojnë gradën. Orientohu thjesht sipas vlerës poshtë busullës.
Drejtimi i kiblës nga Schaffhausen: …