حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
Hajje ales-salah
Namaska vremena u Schaffhausenu
Zvanična vremena naše džamije, preuzeta direktno s Mawaqita, s odbrojavanjem uživo i mjesečnom vaktijom za štampanje.
srijeda, 7. oktobar 2026.
الفجر
Sabah
Ikamet 06:15
الشروق
Izlazak sunca
الظهر
Podne
Ikamet 13:23
العصر
Ikindija
Ikamet 16:29
المغرب
Akšam
Ikamet 18:58
العشاء
Jacija
Ikamet 21:30
Zvanična vremena naše džamije · Izvor: Mawaqit
Najvažniji termin sedmice
Džuma, namaz petkom
Svakog petka naša zajednica okuplja se na hutbu i zajednički namaz. Hutba se drži na sljedećim jezicima: njemački i arapski. Dođi na vrijeme, nakon namaza ostaje vremena za susret i razgovor.
Početak hutbe
13:30
svakog petka
Planiranje
Mjesečna vaktija
Sva namaska vremena mjeseca na jednom mjestu: jednostavno odštampaj i zalijepi na frižider.
Vaktija Islamskog kulturnog udruženja Schaffhausen
oktobar 2026.
| Datum | Sabah | SunceIzl. sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| čet, 1. | 05:41 | 07:24 | 13:15 | 16:28 | 19:05 | 20:50 |
| pet, 2. | 05:43 | 07:26 | 13:15 | 16:27 | 19:03 | 20:48 |
| sub, 3. | 05:44 | 07:27 | 13:15 | 16:25 | 19:01 | 20:46 |
| ned, 4. | 05:46 | 07:29 | 13:14 | 16:24 | 18:59 | 20:44 |
| pon, 5. | 05:47 | 07:30 | 13:14 | 16:22 | 18:57 | 20:42 |
| uto, 6. | 05:49 | 07:31 | 13:14 | 16:21 | 18:55 | 20:40 |
| sri, 7. | 05:50 | 07:33 | 13:13 | 16:19 | 18:53 | 20:38 |
| čet, 8. | 05:52 | 07:34 | 13:13 | 16:18 | 18:51 | 20:36 |
| pet, 9. | 05:53 | 07:36 | 13:13 | 16:16 | 18:49 | 20:34 |
| sub, 10. | 05:54 | 07:37 | 13:13 | 16:15 | 18:47 | 20:32 |
| ned, 11. | 05:56 | 07:38 | 13:12 | 16:13 | 18:45 | 20:30 |
| pon, 12. | 05:57 | 07:40 | 13:12 | 16:12 | 18:43 | 20:28 |
| uto, 13. | 05:59 | 07:41 | 13:12 | 16:10 | 18:41 | 20:26 |
| sri, 14. | 06:00 | 07:43 | 13:12 | 16:09 | 18:39 | 20:24 |
| čet, 15. | 06:02 | 07:44 | 13:11 | 16:07 | 18:38 | 20:22 |
| pet, 16. | 06:03 | 07:46 | 13:11 | 16:06 | 18:36 | 20:20 |
| sub, 17. | 06:04 | 07:47 | 13:11 | 16:04 | 18:34 | 20:19 |
| ned, 18. | 06:06 | 07:49 | 13:11 | 16:03 | 18:32 | 20:17 |
| pon, 19. | 06:07 | 07:50 | 13:10 | 16:01 | 18:30 | 20:15 |
| uto, 20. | 06:09 | 07:51 | 13:10 | 16:00 | 18:28 | 20:13 |
| sri, 21. | 06:10 | 07:53 | 13:10 | 15:59 | 18:27 | 20:12 |
| čet, 22. | 06:11 | 07:54 | 13:10 | 15:57 | 18:25 | 20:10 |
| pet, 23. | 06:13 | 07:56 | 13:10 | 15:56 | 18:23 | 20:08 |
| sub, 24. | 06:14 | 07:57 | 13:10 | 15:54 | 18:21 | 20:07 |
| ned, 25. | 05:15 | 06:59 | 12:10 | 14:53 | 17:19 | 19:05 |
| pon, 26. | 05:17 | 07:00 | 12:09 | 14:52 | 17:18 | 19:03 |
| uto, 27. | 05:18 | 07:02 | 12:09 | 14:50 | 17:16 | 19:02 |
| sri, 28. | 05:20 | 07:03 | 12:09 | 14:49 | 17:14 | 19:00 |
| čet, 29. | 05:21 | 07:05 | 12:09 | 14:48 | 17:13 | 18:59 |
| pet, 30. | 05:22 | 07:06 | 12:09 | 14:47 | 17:11 | 18:57 |
| sub, 31. | 05:24 | 07:08 | 12:09 | 14:45 | 17:10 | 18:56 |
Zvanična vremena džamije (izvor: Mawaqit) · Petak je istaknut (džuma)
Pravac Mekke
Kibla iz Schaffhausena
Iz Schaffhausena kibla je okrenuta prema jugoistoku, u pravcu Kabe u Mekki. Kod kuće, na poslu ili na putu: s ovim pravcem uvijek znaš kuda se okrenuti za namaz.
Savjet: većina aplikacija s kompasom na mobitelu prikazuje stepene. Jednostavno se ravnaj prema vrijednosti desno.
Pravac kible iz Schaffhausena: …