حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
Hayya ʿala s-salah
Gebetszeiten in Schaffhausen
Die offiziellen Zeiten unserer Moschee, direkt von Mawaqit übernommen, mit Live-Countdown und Monatsplan zum Ausdrucken.
Samstag, 21. November 2026
الفجر
Fajr
Iqama 06:15
الشروق
Sonnenaufgang
الظهر
Dhuhr
Iqama 12:21
العصر
Asr
Iqama 14:34
المغرب
Maghrib
Iqama 16:48
العشاء
Isha
Iqama 20:45
Offizielle Zeiten der Moschee · Quelle: Mawaqit
Der wichtigste Termin der Woche
Jumu’ah, das Freitagsgebet
Jeden Freitag versammelt sich unsere Gemeinschaft zur Khutba und zum gemeinsamen Gebet. Die Predigt wird auf Deutsch und Arabisch gehalten. Komm frühzeitig, nach dem Gebet bleibt Zeit für Begegnung und Austausch.
Khutba-Beginn
12:15
jeden Freitag
Planung
Monatsplan
Alle Gebetszeiten des Monats auf einen Blick: zum Aufhängen an den Kühlschrank einfach ausdrucken.
Gebetszeiten des Islamischen Kulturvereins Schaffhausen
November 2026
| Datum | Fajr | SonneSonnenaufg. | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 1. | 05:25 | 07:09 | 12:09 | 14:44 | 17:08 | 18:55 |
| Mo, 2. | 05:26 | 07:11 | 12:09 | 14:43 | 17:06 | 18:53 |
| Di, 3. | 05:28 | 07:12 | 12:09 | 14:42 | 17:05 | 18:52 |
| Mi, 4. | 05:29 | 07:14 | 12:09 | 14:41 | 17:03 | 18:51 |
| Do, 5. | 05:30 | 07:16 | 12:09 | 14:39 | 17:02 | 18:49 |
| Fr, 6. | 05:32 | 07:17 | 12:09 | 14:38 | 17:00 | 18:48 |
| Sa, 7. | 05:33 | 07:19 | 12:09 | 14:37 | 16:59 | 18:47 |
| So, 8. | 05:34 | 07:20 | 12:09 | 14:36 | 16:58 | 18:46 |
| Mo, 9. | 05:35 | 07:22 | 12:09 | 14:35 | 16:56 | 18:45 |
| Di, 10. | 05:37 | 07:23 | 12:09 | 14:34 | 16:55 | 18:43 |
| Mi, 11. | 05:38 | 07:25 | 12:10 | 14:33 | 16:54 | 18:42 |
| Do, 12. | 05:39 | 07:26 | 12:10 | 14:32 | 16:52 | 18:41 |
| Fr, 13. | 05:41 | 07:28 | 12:10 | 14:31 | 16:51 | 18:40 |
| Sa, 14. | 05:42 | 07:29 | 12:10 | 14:30 | 16:50 | 18:39 |
| So, 15. | 05:43 | 07:31 | 12:10 | 14:29 | 16:49 | 18:38 |
| Mo, 16. | 05:44 | 07:32 | 12:10 | 14:28 | 16:48 | 18:38 |
| Di, 17. | 05:46 | 07:34 | 12:10 | 14:27 | 16:47 | 18:37 |
| Mi, 18. | 05:47 | 07:35 | 12:11 | 14:27 | 16:46 | 18:36 |
| Do, 19. | 05:48 | 07:36 | 12:11 | 14:26 | 16:45 | 18:35 |
| Fr, 20. | 05:49 | 07:38 | 12:11 | 14:25 | 16:44 | 18:34 |
| Sa, 21. | 05:51 | 07:39 | 12:11 | 14:24 | 16:43 | 18:34 |
| So, 22. | 05:52 | 07:41 | 12:12 | 14:24 | 16:42 | 18:33 |
| Mo, 23. | 05:53 | 07:42 | 12:12 | 14:23 | 16:41 | 18:32 |
| Di, 24. | 05:54 | 07:44 | 12:12 | 14:22 | 16:40 | 18:32 |
| Mi, 25. | 05:55 | 07:45 | 12:12 | 14:22 | 16:39 | 18:31 |
| Do, 26. | 05:56 | 07:46 | 12:13 | 14:21 | 16:39 | 18:31 |
| Fr, 27. | 05:57 | 07:48 | 12:13 | 14:21 | 16:38 | 18:30 |
| Sa, 28. | 05:59 | 07:49 | 12:13 | 14:20 | 16:37 | 18:30 |
| So, 29. | 06:00 | 07:50 | 12:14 | 14:20 | 16:37 | 18:29 |
| Mo, 30. | 06:01 | 07:52 | 12:14 | 14:19 | 16:36 | 18:29 |
Offizielle Zeiten der Moschee (Quelle: Mawaqit) · Freitage hervorgehoben (Jumu’ah)
Richtung Mekka
Qibla von Schaffhausen
Von Schaffhausen aus zeigt die Qibla nach Südosten in Richtung der Kaaba in Mekka. Ob zuhause, im Büro oder unterwegs: So richtest du dein Gebet überall richtig aus.
Tipp: Die meisten Smartphone-Kompass-Apps zeigen dir die Gradzahl an. Richte dich einfach nach dem Wert unter dem Kompass.
Qibla-Richtung von Schaffhausen: …