حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حيّ على الصلاة
أوقات الصلاة في شافهاوزن
الأوقات الرسمية لمسجدنا، مأخوذة مباشرة من Mawaqit، مع عدّ تنازلي مباشر وجدول شهري للطباعة.
الأربعاء، 7 أكتوبر 2026
الفجر
الفجر
الإقامة 06:15
الشروق
الشروق
الظهر
الظهر
الإقامة 13:23
العصر
العصر
الإقامة 16:29
المغرب
المغرب
الإقامة 18:58
العشاء
العشاء
الإقامة 21:30
الأوقات الرسمية للمسجد · المصدر: Mawaqit
أهم موعد في الأسبوع
صلاة الجمعة
كل جمعة يجتمع مجتمعنا للخطبة والصلاة جماعةً. تُلقى الخطبة باللغة الألمانية والعربية. تعال مبكراً، فبعد الصلاة يبقى وقت للقاء وتبادل الحديث.
بداية الخطبة
13:30
كل جمعة
التخطيط
الجدول الشهري
جميع أوقات الصلاة للشهر في نظرة واحدة: اطبعه ببساطة وعلّقه على الثلاجة.
أوقات الصلاة للجمعية الثقافية الإسلامية شافهاوزن
أكتوبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروقالشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 1 | 05:41 | 07:24 | 13:15 | 16:28 | 19:05 | 20:50 |
| الجمعة، 2 | 05:43 | 07:26 | 13:15 | 16:27 | 19:03 | 20:48 |
| السبت، 3 | 05:44 | 07:27 | 13:15 | 16:25 | 19:01 | 20:46 |
| الأحد، 4 | 05:46 | 07:29 | 13:14 | 16:24 | 18:59 | 20:44 |
| الاثنين، 5 | 05:47 | 07:30 | 13:14 | 16:22 | 18:57 | 20:42 |
| الثلاثاء، 6 | 05:49 | 07:31 | 13:14 | 16:21 | 18:55 | 20:40 |
| الأربعاء، 7 | 05:50 | 07:33 | 13:13 | 16:19 | 18:53 | 20:38 |
| الخميس، 8 | 05:52 | 07:34 | 13:13 | 16:18 | 18:51 | 20:36 |
| الجمعة، 9 | 05:53 | 07:36 | 13:13 | 16:16 | 18:49 | 20:34 |
| السبت، 10 | 05:54 | 07:37 | 13:13 | 16:15 | 18:47 | 20:32 |
| الأحد، 11 | 05:56 | 07:38 | 13:12 | 16:13 | 18:45 | 20:30 |
| الاثنين، 12 | 05:57 | 07:40 | 13:12 | 16:12 | 18:43 | 20:28 |
| الثلاثاء، 13 | 05:59 | 07:41 | 13:12 | 16:10 | 18:41 | 20:26 |
| الأربعاء، 14 | 06:00 | 07:43 | 13:12 | 16:09 | 18:39 | 20:24 |
| الخميس، 15 | 06:02 | 07:44 | 13:11 | 16:07 | 18:38 | 20:22 |
| الجمعة، 16 | 06:03 | 07:46 | 13:11 | 16:06 | 18:36 | 20:20 |
| السبت، 17 | 06:04 | 07:47 | 13:11 | 16:04 | 18:34 | 20:19 |
| الأحد، 18 | 06:06 | 07:49 | 13:11 | 16:03 | 18:32 | 20:17 |
| الاثنين، 19 | 06:07 | 07:50 | 13:10 | 16:01 | 18:30 | 20:15 |
| الثلاثاء، 20 | 06:09 | 07:51 | 13:10 | 16:00 | 18:28 | 20:13 |
| الأربعاء، 21 | 06:10 | 07:53 | 13:10 | 15:59 | 18:27 | 20:12 |
| الخميس، 22 | 06:11 | 07:54 | 13:10 | 15:57 | 18:25 | 20:10 |
| الجمعة، 23 | 06:13 | 07:56 | 13:10 | 15:56 | 18:23 | 20:08 |
| السبت، 24 | 06:14 | 07:57 | 13:10 | 15:54 | 18:21 | 20:07 |
| الأحد، 25 | 05:15 | 06:59 | 12:10 | 14:53 | 17:19 | 19:05 |
| الاثنين، 26 | 05:17 | 07:00 | 12:09 | 14:52 | 17:18 | 19:03 |
| الثلاثاء، 27 | 05:18 | 07:02 | 12:09 | 14:50 | 17:16 | 19:02 |
| الأربعاء، 28 | 05:20 | 07:03 | 12:09 | 14:49 | 17:14 | 19:00 |
| الخميس، 29 | 05:21 | 07:05 | 12:09 | 14:48 | 17:13 | 18:59 |
| الجمعة، 30 | 05:22 | 07:06 | 12:09 | 14:47 | 17:11 | 18:57 |
| السبت، 31 | 05:24 | 07:08 | 12:09 | 14:45 | 17:10 | 18:56 |
الأوقات الرسمية للمسجد (المصدر: Mawaqit) · أيام الجمعة مميّزة (صلاة الجمعة)
اتجاه مكة
القبلة من شافهاوزن
من شافهاوزن تتجه القبلة نحو الجنوب الشرقي باتجاه الكعبة المشرّفة في مكة المكرمة. سواء في البيت أو المكتب أو في الطريق: بهذا الاتجاه تجد صلاتك دائماً.
نصيحة: تعرض معظم تطبيقات البوصلة في الهواتف الذكية الدرجات. اتّبع ببساطة القيمة المعروضة هنا.
اتجاه القبلة من شافهاوزن: …