حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
آؤ نماز کی طرف
شافہاؤزن میں اوقاتِ نماز
ہماری مسجد کے باضابطہ اوقات، براہِ راست Mawaqit سے لیے گئے، لمحہ بہ لمحہ الٹی گنتی اور پرنٹ کے لیے ماہانہ نقشۂ اوقات کے ساتھ۔
اتوار، 11 اکتوبر، 2026
الفجر
فجر
جماعت 06:15
الشروق
طلوعِ آفتاب
الظهر
ظہر
جماعت 13:22
العصر
عصر
جماعت 16:23
المغرب
مغرب
جماعت 18:50
العشاء
عشاء
جماعت 20:45
مسجد کے باضابطہ اوقات · ماخذ: Mawaqit
ہفتے کا سب سے اہم موقع
نمازِ جمعہ
ہر جمعہ کو ہماری کمیونٹی خطبے اور باجماعت نماز کے لیے جمع ہوتی ہے۔ خطبہ جرمن اور عربی میں دیا جاتا ہے۔ جلدی تشریف لائیں، نماز کے بعد ملاقات اور بات چیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔
خطبے کا آغاز
13:30
ہر جمعہ
منصوبہ بندی
ماہانہ نقشۂ اوقات
پورے مہینے کے اوقاتِ نماز ایک نظر میں: پرنٹ کر کے فریج پر لگا لیں۔
اسلامی ثقافتی انجمن شافہاؤزن کے اوقاتِ نماز
اکتوبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوعطلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعرات، 1 | 05:41 | 07:24 | 13:15 | 16:28 | 19:05 | 20:50 |
| جمعہ، 2 | 05:43 | 07:26 | 13:15 | 16:26 | 19:03 | 20:48 |
| ہفتہ، 3 | 05:44 | 07:27 | 13:15 | 16:25 | 19:01 | 20:46 |
| اتوار، 4 | 05:46 | 07:29 | 13:14 | 16:23 | 18:59 | 20:44 |
| پیر، 5 | 05:47 | 07:30 | 13:14 | 16:22 | 18:57 | 20:42 |
| منگل، 6 | 05:49 | 07:31 | 13:14 | 16:20 | 18:55 | 20:40 |
| بدھ، 7 | 05:50 | 07:33 | 13:13 | 16:19 | 18:53 | 20:38 |
| جمعرات، 8 | 05:52 | 07:34 | 13:13 | 16:17 | 18:51 | 20:36 |
| جمعہ، 9 | 05:53 | 07:36 | 13:13 | 16:16 | 18:49 | 20:34 |
| ہفتہ، 10 | 05:54 | 07:37 | 13:13 | 16:14 | 18:47 | 20:32 |
| اتوار، 11 | 05:56 | 07:38 | 13:12 | 16:13 | 18:45 | 20:30 |
| پیر، 12 | 05:57 | 07:40 | 13:12 | 16:11 | 18:43 | 20:28 |
| منگل، 13 | 05:59 | 07:41 | 13:12 | 16:10 | 18:41 | 20:26 |
| بدھ، 14 | 06:00 | 07:43 | 13:12 | 16:08 | 18:39 | 20:24 |
| جمعرات، 15 | 06:02 | 07:44 | 13:11 | 16:07 | 18:38 | 20:22 |
| جمعہ، 16 | 06:03 | 07:46 | 13:11 | 16:05 | 18:36 | 20:20 |
| ہفتہ، 17 | 06:04 | 07:47 | 13:11 | 16:04 | 18:34 | 20:19 |
| اتوار، 18 | 06:06 | 07:49 | 13:11 | 16:02 | 18:32 | 20:17 |
| پیر، 19 | 06:07 | 07:50 | 13:10 | 16:01 | 18:30 | 20:15 |
| منگل، 20 | 06:09 | 07:51 | 13:10 | 15:59 | 18:28 | 20:13 |
| بدھ، 21 | 06:10 | 07:53 | 13:10 | 15:58 | 18:27 | 20:12 |
| جمعرات، 22 | 06:11 | 07:54 | 13:10 | 15:57 | 18:25 | 20:10 |
| جمعہ، 23 | 06:13 | 07:56 | 13:10 | 15:55 | 18:23 | 20:08 |
| ہفتہ، 24 | 06:14 | 07:57 | 13:10 | 15:54 | 18:21 | 20:07 |
| اتوار، 25 | 05:15 | 06:59 | 12:10 | 14:53 | 17:19 | 19:05 |
| پیر، 26 | 05:17 | 07:00 | 12:09 | 14:51 | 17:18 | 19:03 |
| منگل، 27 | 05:18 | 07:02 | 12:09 | 14:50 | 17:16 | 19:02 |
| بدھ، 28 | 05:20 | 07:03 | 12:09 | 14:48 | 17:14 | 19:00 |
| جمعرات، 29 | 05:21 | 07:05 | 12:09 | 14:47 | 17:13 | 18:59 |
| جمعہ، 30 | 05:22 | 07:06 | 12:09 | 14:46 | 17:11 | 18:57 |
| ہفتہ، 31 | 05:24 | 07:08 | 12:09 | 14:45 | 17:10 | 18:56 |
مسجد کے باضابطہ اوقات (ماخذ: Mawaqit) · جمعے کے دن نمایاں کیے گئے ہیں (نمازِ جمعہ)
مکہ کی سمت
شافہاؤزن میں قبلے کا رخ
شافہاؤزن سے قبلہ جنوب مشرق کی طرف، مکہ میں کعبہ کی جانب ہے۔ گھر ہو، دفتر ہو یا سفر: اس طرح آپ ہر جگہ نماز کے لیے درست رخ اختیار کر سکتے ہیں۔
مشورہ: اسمارٹ فون کی زیادہ تر قطب نما ایپس سمت درجوں میں دکھاتی ہیں۔ بس قطب نما کے نیچے دیے گئے عدد کے مطابق رخ کر لیں۔
شافہاؤزن سے قبلے کی سمت: …