حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
لمانځه ته راشئ
په شافهاوزن کې د لمانځه وختونه
زموږ د جومات رسمي وختونه، نېغ په نېغه له Mawaqit څخه اخیستل شوي، د پاتې وخت له ژوندۍ شمېرنې او د چاپ وړ میاشتني مهالوېش سره.
یکشنبه، 11 اکتوبر 2026
الفجر
سهار
اقامت 06:15
الشروق
لمرخاته
الظهر
ماسپښین
اقامت 13:22
العصر
مازدیګر
اقامت 16:23
المغرب
ماښام
اقامت 18:50
العشاء
ماسخوتن
اقامت 20:45
د جومات رسمي وختونه · سرچینه: Mawaqit
د اونۍ تر ټولو مهم پروګرام
د جمعې لمونځ
هره جمعه زموږ ټولنه د خطبې او په جماعت سره د لمانځه لپاره راټولېږي. خطبه په الماني او عربي ویل کېږي. وختي راشئ؛ له لمانځه وروسته د لیدو کتو او خبرو اترو لپاره وخت وي.
د خطبې پیل
13:30
هره جمعه
پلان جوړونه
میاشتنی مهالوېش
د میاشتې د لمانځه ټول وختونه په یوه نظر کې: چاپ یې کړئ او پر یخچال یې ونښلوئ.
د شافهاوزن اسلامي فرهنګي ټولنې د لمانځه وختونه
اکتوبر 2026
| نېټه | سهار | لمرلمرخاته | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه، 1 | 05:41 | 07:24 | 13:15 | 16:28 | 19:05 | 20:50 |
| جمعه، 2 | 05:43 | 07:26 | 13:15 | 16:26 | 19:03 | 20:48 |
| شنبه، 3 | 05:44 | 07:27 | 13:15 | 16:25 | 19:01 | 20:46 |
| یکشنبه، 4 | 05:46 | 07:29 | 13:14 | 16:23 | 18:59 | 20:44 |
| دوشنبه، 5 | 05:47 | 07:30 | 13:14 | 16:22 | 18:57 | 20:42 |
| سهشنبه، 6 | 05:49 | 07:31 | 13:14 | 16:20 | 18:55 | 20:40 |
| چهارشنبه، 7 | 05:50 | 07:33 | 13:13 | 16:19 | 18:53 | 20:38 |
| پنجشنبه، 8 | 05:52 | 07:34 | 13:13 | 16:17 | 18:51 | 20:36 |
| جمعه، 9 | 05:53 | 07:36 | 13:13 | 16:16 | 18:49 | 20:34 |
| شنبه، 10 | 05:54 | 07:37 | 13:13 | 16:14 | 18:47 | 20:32 |
| یکشنبه، 11 | 05:56 | 07:38 | 13:12 | 16:13 | 18:45 | 20:30 |
| دوشنبه، 12 | 05:57 | 07:40 | 13:12 | 16:11 | 18:43 | 20:28 |
| سهشنبه، 13 | 05:59 | 07:41 | 13:12 | 16:10 | 18:41 | 20:26 |
| چهارشنبه، 14 | 06:00 | 07:43 | 13:12 | 16:08 | 18:39 | 20:24 |
| پنجشنبه، 15 | 06:02 | 07:44 | 13:11 | 16:07 | 18:38 | 20:22 |
| جمعه، 16 | 06:03 | 07:46 | 13:11 | 16:05 | 18:36 | 20:20 |
| شنبه، 17 | 06:04 | 07:47 | 13:11 | 16:04 | 18:34 | 20:19 |
| یکشنبه، 18 | 06:06 | 07:49 | 13:11 | 16:02 | 18:32 | 20:17 |
| دوشنبه، 19 | 06:07 | 07:50 | 13:10 | 16:01 | 18:30 | 20:15 |
| سهشنبه، 20 | 06:09 | 07:51 | 13:10 | 15:59 | 18:28 | 20:13 |
| چهارشنبه، 21 | 06:10 | 07:53 | 13:10 | 15:58 | 18:27 | 20:12 |
| پنجشنبه، 22 | 06:11 | 07:54 | 13:10 | 15:57 | 18:25 | 20:10 |
| جمعه، 23 | 06:13 | 07:56 | 13:10 | 15:55 | 18:23 | 20:08 |
| شنبه، 24 | 06:14 | 07:57 | 13:10 | 15:54 | 18:21 | 20:07 |
| یکشنبه، 25 | 05:15 | 06:59 | 12:10 | 14:53 | 17:19 | 19:05 |
| دوشنبه، 26 | 05:17 | 07:00 | 12:09 | 14:51 | 17:18 | 19:03 |
| سهشنبه، 27 | 05:18 | 07:02 | 12:09 | 14:50 | 17:16 | 19:02 |
| چهارشنبه، 28 | 05:20 | 07:03 | 12:09 | 14:48 | 17:14 | 19:00 |
| پنجشنبه، 29 | 05:21 | 07:05 | 12:09 | 14:47 | 17:13 | 18:59 |
| جمعه، 30 | 05:22 | 07:06 | 12:09 | 14:46 | 17:11 | 18:57 |
| شنبه، 31 | 05:24 | 07:08 | 12:09 | 14:45 | 17:10 | 18:56 |
د جومات رسمي وختونه (سرچینه: Mawaqit) · د جمعې ورځې په نښه شوې دي (د جمعې لمونځ)
د مکې لوری
د شافهاوزن قبله
له شافهاوزن څخه قبله سویل ختیځ لوري ته ده، په مکه کې د کعبې پر لور. که په کور کې یاست، که په دفتر کې او که په لاره کې: په دې ډول کولای شئ هر چېرې د لمانځه پر مهال خپل مخ سم قبلې ته کړئ.
لارښوونه: د سمارټ فون د قطبنما ډېری اپلیکېشنونه تاسو ته د درجې شمېره ښیي. د قطبنما لاندې له ښودل شوې شمېرې سره سم ځان برابر کړئ.
له شافهاوزن څخه د قبلې لوری: …