حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
Hayya ʿala s-salah
Gebedstijden in Schaffhausen
De officiële tijden van onze moskee, rechtstreeks overgenomen van Mawaqit, met een aftelklok en een maandrooster om af te drukken.
zondag 11 oktober 2026
الفجر
Fajr
Iqama 06:15
الشروق
Zonsopgang
الظهر
Dhuhr
Iqama 13:22
العصر
Asr
Iqama 16:23
المغرب
Maghrib
Iqama 18:50
العشاء
Isha
Iqama 20:45
Officiële tijden van de moskee · Bron: Mawaqit
Het belangrijkste moment van de week
Jumu’ah, het vrijdaggebed
Elke vrijdag komt onze gemeenschap samen voor de khutba (vrijdagpreek) en het gezamenlijke gebed. De preek wordt gehouden in het Duits en Arabisch. Kom wat vroeger. Na het gebed is er tijd om elkaar te ontmoeten en bij te praten.
Begin van de khutba
13:30
elke vrijdag
Planning
Maandrooster
Alle gebedstijden van de maand in één oogopslag: druk het rooster af en hang het aan de koelkast.
Gebedstijden van de Islamitische Culturele Vereniging Schaffhausen
oktober 2026
| Datum | Fajr | ZonZonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1 | 05:41 | 07:24 | 13:15 | 16:28 | 19:05 | 20:50 |
| vr 2 | 05:43 | 07:26 | 13:15 | 16:26 | 19:03 | 20:48 |
| za 3 | 05:44 | 07:27 | 13:15 | 16:25 | 19:01 | 20:46 |
| zo 4 | 05:46 | 07:29 | 13:14 | 16:23 | 18:59 | 20:44 |
| ma 5 | 05:47 | 07:30 | 13:14 | 16:22 | 18:57 | 20:42 |
| di 6 | 05:49 | 07:31 | 13:14 | 16:20 | 18:55 | 20:40 |
| wo 7 | 05:50 | 07:33 | 13:13 | 16:19 | 18:53 | 20:38 |
| do 8 | 05:52 | 07:34 | 13:13 | 16:17 | 18:51 | 20:36 |
| vr 9 | 05:53 | 07:36 | 13:13 | 16:16 | 18:49 | 20:34 |
| za 10 | 05:54 | 07:37 | 13:13 | 16:14 | 18:47 | 20:32 |
| zo 11 | 05:56 | 07:38 | 13:12 | 16:13 | 18:45 | 20:30 |
| ma 12 | 05:57 | 07:40 | 13:12 | 16:11 | 18:43 | 20:28 |
| di 13 | 05:59 | 07:41 | 13:12 | 16:10 | 18:41 | 20:26 |
| wo 14 | 06:00 | 07:43 | 13:12 | 16:08 | 18:39 | 20:24 |
| do 15 | 06:02 | 07:44 | 13:11 | 16:07 | 18:38 | 20:22 |
| vr 16 | 06:03 | 07:46 | 13:11 | 16:05 | 18:36 | 20:20 |
| za 17 | 06:04 | 07:47 | 13:11 | 16:04 | 18:34 | 20:19 |
| zo 18 | 06:06 | 07:49 | 13:11 | 16:02 | 18:32 | 20:17 |
| ma 19 | 06:07 | 07:50 | 13:10 | 16:01 | 18:30 | 20:15 |
| di 20 | 06:09 | 07:51 | 13:10 | 15:59 | 18:28 | 20:13 |
| wo 21 | 06:10 | 07:53 | 13:10 | 15:58 | 18:27 | 20:12 |
| do 22 | 06:11 | 07:54 | 13:10 | 15:57 | 18:25 | 20:10 |
| vr 23 | 06:13 | 07:56 | 13:10 | 15:55 | 18:23 | 20:08 |
| za 24 | 06:14 | 07:57 | 13:10 | 15:54 | 18:21 | 20:07 |
| zo 25 | 05:15 | 06:59 | 12:10 | 14:53 | 17:19 | 19:05 |
| ma 26 | 05:17 | 07:00 | 12:09 | 14:51 | 17:18 | 19:03 |
| di 27 | 05:18 | 07:02 | 12:09 | 14:50 | 17:16 | 19:02 |
| wo 28 | 05:20 | 07:03 | 12:09 | 14:48 | 17:14 | 19:00 |
| do 29 | 05:21 | 07:05 | 12:09 | 14:47 | 17:13 | 18:59 |
| vr 30 | 05:22 | 07:06 | 12:09 | 14:46 | 17:11 | 18:57 |
| za 31 | 05:24 | 07:08 | 12:09 | 14:45 | 17:10 | 18:56 |
Officiële tijden van de moskee (bron: Mawaqit) · vrijdagen gemarkeerd (Jumu’ah)
Richting Mekka
Qibla vanuit Schaffhausen
Vanuit Schaffhausen wijst de qibla naar het zuidoosten, waar de Kaaba in Mekka ligt. Of je nu thuis bent, op kantoor of onderweg: zo bid je overal in de juiste richting.
Tip: de meeste kompasapps voor smartphones geven het aantal graden aan. Volg gewoon de waarde onder het kompas.
Qiblarichting vanuit Schaffhausen: …