حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
Хајје алес-салах
Време за намаз во Schaffhausen
Официјалните времиња на нашата џамија, преземени директно од Mawaqit, со одбројување во живо и месечен распоред за печатење.
недела, 11 октомври 2026 г.
الفجر
Сабах
Икамет 06:15
الشروق
Изгрев
الظهر
Пладне
Икамет 13:22
العصر
Икиндија
Икамет 16:23
المغرب
Акшам
Икамет 18:50
العشاء
Јација
Икамет 20:45
Официјални времиња на џамијата · Извор: Mawaqit
Најважниот термин во неделата
Џума, петочниот намаз
Секој петок нашата заедница се собира на хутба и на заеднички намаз. Хутбата се држи на германски и арапски. Дојдете навреме, по намазот има време за средби и разговор.
Почеток на хутбата
13:30
секој петок
Планирање
Месечен распоред
Сите времиња за намаз во месецот на едно место: едноставно испечатете го распоредот и залепете го на фрижидерот.
Времиња за намаз на Исламското културно здружение Schaffhausen
октомври 2026 г.
| Датум | Сабах | СонцеИзгрев | Пладне | Икиндија | Акшам | Јација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| чет., 1. | 05:41 | 07:24 | 13:15 | 16:28 | 19:05 | 20:50 |
| пет., 2. | 05:43 | 07:26 | 13:15 | 16:26 | 19:03 | 20:48 |
| саб., 3. | 05:44 | 07:27 | 13:15 | 16:25 | 19:01 | 20:46 |
| нед., 4. | 05:46 | 07:29 | 13:14 | 16:23 | 18:59 | 20:44 |
| пон., 5. | 05:47 | 07:30 | 13:14 | 16:22 | 18:57 | 20:42 |
| вто., 6. | 05:49 | 07:31 | 13:14 | 16:20 | 18:55 | 20:40 |
| сре., 7. | 05:50 | 07:33 | 13:13 | 16:19 | 18:53 | 20:38 |
| чет., 8. | 05:52 | 07:34 | 13:13 | 16:17 | 18:51 | 20:36 |
| пет., 9. | 05:53 | 07:36 | 13:13 | 16:16 | 18:49 | 20:34 |
| саб., 10. | 05:54 | 07:37 | 13:13 | 16:14 | 18:47 | 20:32 |
| нед., 11. | 05:56 | 07:38 | 13:12 | 16:13 | 18:45 | 20:30 |
| пон., 12. | 05:57 | 07:40 | 13:12 | 16:11 | 18:43 | 20:28 |
| вто., 13. | 05:59 | 07:41 | 13:12 | 16:10 | 18:41 | 20:26 |
| сре., 14. | 06:00 | 07:43 | 13:12 | 16:08 | 18:39 | 20:24 |
| чет., 15. | 06:02 | 07:44 | 13:11 | 16:07 | 18:38 | 20:22 |
| пет., 16. | 06:03 | 07:46 | 13:11 | 16:05 | 18:36 | 20:20 |
| саб., 17. | 06:04 | 07:47 | 13:11 | 16:04 | 18:34 | 20:19 |
| нед., 18. | 06:06 | 07:49 | 13:11 | 16:02 | 18:32 | 20:17 |
| пон., 19. | 06:07 | 07:50 | 13:10 | 16:01 | 18:30 | 20:15 |
| вто., 20. | 06:09 | 07:51 | 13:10 | 15:59 | 18:28 | 20:13 |
| сре., 21. | 06:10 | 07:53 | 13:10 | 15:58 | 18:27 | 20:12 |
| чет., 22. | 06:11 | 07:54 | 13:10 | 15:57 | 18:25 | 20:10 |
| пет., 23. | 06:13 | 07:56 | 13:10 | 15:55 | 18:23 | 20:08 |
| саб., 24. | 06:14 | 07:57 | 13:10 | 15:54 | 18:21 | 20:07 |
| нед., 25. | 05:15 | 06:59 | 12:10 | 14:53 | 17:19 | 19:05 |
| пон., 26. | 05:17 | 07:00 | 12:09 | 14:51 | 17:18 | 19:03 |
| вто., 27. | 05:18 | 07:02 | 12:09 | 14:50 | 17:16 | 19:02 |
| сре., 28. | 05:20 | 07:03 | 12:09 | 14:48 | 17:14 | 19:00 |
| чет., 29. | 05:21 | 07:05 | 12:09 | 14:47 | 17:13 | 18:59 |
| пет., 30. | 05:22 | 07:06 | 12:09 | 14:46 | 17:11 | 18:57 |
| саб., 31. | 05:24 | 07:08 | 12:09 | 14:45 | 17:10 | 18:56 |
Официјални времиња на џамијата (извор: Mawaqit) · Петоците се истакнати (џума)
Правец кон Мека
Киблата од Schaffhausen
Од Schaffhausen, киблата е свртена кон југоисток, во правец на Кабата во Мека. Дома, на работа или на пат: така секаде правилно ќе се свртите кон киблата за намаз.
Совет: повеќето апликации за компас на паметен телефон го прикажуваат бројот на степени. Едноставно водете се според вредноста под компасот.
Правец на киблата од Schaffhausen: …