حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
Heyye ʿele s-selah
Demên nimêjê li Schaffhausenê
Demên fermî yên mizgefta me, rasterast ji Mawaqitê hatine girtin, bi jimartina dema mayî ya zindî û plana mehane ji bo çapkirinê.
yekşem, 11ê cotmeha 2026an
الفجر
Sibê
Qamet 06:15
الشروق
Hilatina rojê
الظهر
Nîvro
Qamet 13:22
العصر
Esir
Qamet 16:23
المغرب
Mexrib
Qamet 18:50
العشاء
Eşa
Qamet 20:45
Demên fermî yên mizgeftê · Çavkanî: Mawaqit
Dema herî girîng a heftiyê
Nimêja înê
Her roja înê civaka me ji bo xutbe û nimêja bi cemaetê kom dibe. Xutbe bi almanî û erebî tê dayîn. Zû werin; piştî nimêjê dem ji bo hevdîtin û sohbetê heye.
Destpêka xutbeyê
13:30
her roja înê
Plansazî
Plana mehane
Hemû demên nimêjê yên mehê bi yek nihêrînê: çap bikin û li sarincê daleqînin.
Demên nimêjê yên Komeleya Çanda Îslamî ya Schaffhausenê
cotmeha 2026an
| Dîrok | Sibê | RojHilatin | Nîvro | Esir | Mexrib | Eşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pşm, 1 | 05:41 | 07:24 | 13:15 | 16:28 | 19:05 | 20:50 |
| înî, 2 | 05:43 | 07:26 | 13:15 | 16:26 | 19:03 | 20:48 |
| şem, 3 | 05:44 | 07:27 | 13:15 | 16:25 | 19:01 | 20:46 |
| yşm, 4 | 05:46 | 07:29 | 13:14 | 16:23 | 18:59 | 20:44 |
| dşm, 5 | 05:47 | 07:30 | 13:14 | 16:22 | 18:57 | 20:42 |
| sşm, 6 | 05:49 | 07:31 | 13:14 | 16:20 | 18:55 | 20:40 |
| çşm, 7 | 05:50 | 07:33 | 13:13 | 16:19 | 18:53 | 20:38 |
| pşm, 8 | 05:52 | 07:34 | 13:13 | 16:17 | 18:51 | 20:36 |
| înî, 9 | 05:53 | 07:36 | 13:13 | 16:16 | 18:49 | 20:34 |
| şem, 10 | 05:54 | 07:37 | 13:13 | 16:14 | 18:47 | 20:32 |
| yşm, 11 | 05:56 | 07:38 | 13:12 | 16:13 | 18:45 | 20:30 |
| dşm, 12 | 05:57 | 07:40 | 13:12 | 16:11 | 18:43 | 20:28 |
| sşm, 13 | 05:59 | 07:41 | 13:12 | 16:10 | 18:41 | 20:26 |
| çşm, 14 | 06:00 | 07:43 | 13:12 | 16:08 | 18:39 | 20:24 |
| pşm, 15 | 06:02 | 07:44 | 13:11 | 16:07 | 18:38 | 20:22 |
| înî, 16 | 06:03 | 07:46 | 13:11 | 16:05 | 18:36 | 20:20 |
| şem, 17 | 06:04 | 07:47 | 13:11 | 16:04 | 18:34 | 20:19 |
| yşm, 18 | 06:06 | 07:49 | 13:11 | 16:02 | 18:32 | 20:17 |
| dşm, 19 | 06:07 | 07:50 | 13:10 | 16:01 | 18:30 | 20:15 |
| sşm, 20 | 06:09 | 07:51 | 13:10 | 15:59 | 18:28 | 20:13 |
| çşm, 21 | 06:10 | 07:53 | 13:10 | 15:58 | 18:27 | 20:12 |
| pşm, 22 | 06:11 | 07:54 | 13:10 | 15:57 | 18:25 | 20:10 |
| înî, 23 | 06:13 | 07:56 | 13:10 | 15:55 | 18:23 | 20:08 |
| şem, 24 | 06:14 | 07:57 | 13:10 | 15:54 | 18:21 | 20:07 |
| yşm, 25 | 05:15 | 06:59 | 12:10 | 14:53 | 17:19 | 19:05 |
| dşm, 26 | 05:17 | 07:00 | 12:09 | 14:51 | 17:18 | 19:03 |
| sşm, 27 | 05:18 | 07:02 | 12:09 | 14:50 | 17:16 | 19:02 |
| çşm, 28 | 05:20 | 07:03 | 12:09 | 14:48 | 17:14 | 19:00 |
| pşm, 29 | 05:21 | 07:05 | 12:09 | 14:47 | 17:13 | 18:59 |
| înî, 30 | 05:22 | 07:06 | 12:09 | 14:46 | 17:11 | 18:57 |
| şem, 31 | 05:24 | 07:08 | 12:09 | 14:45 | 17:10 | 18:56 |
Demên fermî yên mizgeftê (çavkanî: Mawaqit) · Rojên înê hatine nîşankirin (nimêja înê)
Ber bi Mekkeyê
Qible ji Schaffhausenê
Ji Schaffhausenê qible ber bi başûr-rojhilat ve ye, ber bi Kabeya li Mekkeyê. Li malê, li ofîsê an di rêwîtiyê de: bi vî awayî hûn li her derê rûyê xwe ji bo nimêjê rast dikin.
Şîret: Piraniya sepanên kompasê yên têlefonê pileyê nîşanî we didin. Bi tenê rûyê xwe li gorî hejmara di bin kompasê de bizivirînin.
Aliyê qibleyê ji Schaffhausenê: …