حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
وەرن بۆ نوێژ
کاتەکانی نوێژ لە شافھاوزن
کاتە فەرمییەکانی مزگەوتەکەمان کە یەکسەر لە Mawaqit وەرگیراون، لەگەڵ ژماردنی پێچەوانەی ڕاستەوخۆ و خشتەی مانگانە بۆ چاپکردن.
یەکشەممە، 11ی تشرینی یەکەمی 2026
الفجر
بەیانی
قامەت 06:15
الشروق
خۆرھەڵاتن
الظهر
نیوەڕۆ
قامەت 13:22
العصر
عەسر
قامەت 16:23
المغرب
ئێوارە
قامەت 18:50
العشاء
خەوتنان
قامەت 20:45
کاتە فەرمییەکانی مزگەوت · سەرچاوە: Mawaqit
گرنگترین کۆبوونەوەی ھەفتە
جومعە، نوێژی ھەینی
ھەموو ھەینییەک کۆمەڵگەکەمان بۆ وتار و نوێژی بە کۆمەڵ کۆ دەبێتەوە. وتارەکە بە زمانی ئەڵمانی و عەرەبی پێشکەش دەکرێت. زوو وەرن، دوای نوێژ کات بۆ دیدار و گفتوگۆ ھەیە.
دەستپێکی وتار
13:30
ھەموو ھەینییەک
پلاندانان
خشتەی مانگانە
ھەموو کاتەکانی نوێژی مانگەکە بە یەک نیگا: چاپی بکەن و بە سەلاجەکەوە ھەڵیواسن.
کاتەکانی نوێژی کۆمەڵەی کولتووریی ئیسلامیی شافھاوزن
تشرینی یەکەمی 2026
| ڕێکەوت | بەیانی | خۆرخۆرھەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسر | ئێوارە | خەوتنان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پێنجشەممە، 1 | 05:41 | 07:24 | 13:15 | 16:28 | 19:05 | 20:50 |
| ھەینی، 2 | 05:43 | 07:26 | 13:15 | 16:26 | 19:03 | 20:48 |
| شەممە، 3 | 05:44 | 07:27 | 13:15 | 16:25 | 19:01 | 20:46 |
| یەکشەممە، 4 | 05:46 | 07:29 | 13:14 | 16:23 | 18:59 | 20:44 |
| دووشەممە، 5 | 05:47 | 07:30 | 13:14 | 16:22 | 18:57 | 20:42 |
| سێشەممە، 6 | 05:49 | 07:31 | 13:14 | 16:20 | 18:55 | 20:40 |
| چوارشەممە، 7 | 05:50 | 07:33 | 13:13 | 16:19 | 18:53 | 20:38 |
| پێنجشەممە، 8 | 05:52 | 07:34 | 13:13 | 16:17 | 18:51 | 20:36 |
| ھەینی، 9 | 05:53 | 07:36 | 13:13 | 16:16 | 18:49 | 20:34 |
| شەممە، 10 | 05:54 | 07:37 | 13:13 | 16:14 | 18:47 | 20:32 |
| یەکشەممە، 11 | 05:56 | 07:38 | 13:12 | 16:13 | 18:45 | 20:30 |
| دووشەممە، 12 | 05:57 | 07:40 | 13:12 | 16:11 | 18:43 | 20:28 |
| سێشەممە، 13 | 05:59 | 07:41 | 13:12 | 16:10 | 18:41 | 20:26 |
| چوارشەممە، 14 | 06:00 | 07:43 | 13:12 | 16:08 | 18:39 | 20:24 |
| پێنجشەممە، 15 | 06:02 | 07:44 | 13:11 | 16:07 | 18:38 | 20:22 |
| ھەینی، 16 | 06:03 | 07:46 | 13:11 | 16:05 | 18:36 | 20:20 |
| شەممە، 17 | 06:04 | 07:47 | 13:11 | 16:04 | 18:34 | 20:19 |
| یەکشەممە، 18 | 06:06 | 07:49 | 13:11 | 16:02 | 18:32 | 20:17 |
| دووشەممە، 19 | 06:07 | 07:50 | 13:10 | 16:01 | 18:30 | 20:15 |
| سێشەممە، 20 | 06:09 | 07:51 | 13:10 | 15:59 | 18:28 | 20:13 |
| چوارشەممە، 21 | 06:10 | 07:53 | 13:10 | 15:58 | 18:27 | 20:12 |
| پێنجشەممە، 22 | 06:11 | 07:54 | 13:10 | 15:57 | 18:25 | 20:10 |
| ھەینی، 23 | 06:13 | 07:56 | 13:10 | 15:55 | 18:23 | 20:08 |
| شەممە، 24 | 06:14 | 07:57 | 13:10 | 15:54 | 18:21 | 20:07 |
| یەکشەممە، 25 | 05:15 | 06:59 | 12:10 | 14:53 | 17:19 | 19:05 |
| دووشەممە، 26 | 05:17 | 07:00 | 12:09 | 14:51 | 17:18 | 19:03 |
| سێشەممە، 27 | 05:18 | 07:02 | 12:09 | 14:50 | 17:16 | 19:02 |
| چوارشەممە، 28 | 05:20 | 07:03 | 12:09 | 14:48 | 17:14 | 19:00 |
| پێنجشەممە، 29 | 05:21 | 07:05 | 12:09 | 14:47 | 17:13 | 18:59 |
| ھەینی، 30 | 05:22 | 07:06 | 12:09 | 14:46 | 17:11 | 18:57 |
| شەممە، 31 | 05:24 | 07:08 | 12:09 | 14:45 | 17:10 | 18:56 |
کاتە فەرمییەکانی مزگەوت (سەرچاوە: Mawaqit) · ڕۆژانی ھەینی (جومعە) دیاری کراون
ئاراستەی مەککە
قیبلە لە شافھاوزنەوە
لە شافھاوزنەوە قیبلە ڕووی لە باشووری ڕۆژھەڵاتە، بەرەو کەعبە لە مەککە. لە ماڵەوە بن، لە نووسینگە یان لە ڕێگادا: بەم شێوەیە لە ھەر شوێنێک بن بە دروستی ڕوو لە قیبلە دەکەن بۆ نوێژ.
ئامۆژگاری: زۆربەی ئەپەکانی قیبلەنما لە مۆبایلدا پلەکە پیشانتان دەدەن. تەنھا ڕوو لەو پلەیە بکەن کە لە ژێر قیبلەنماکەدا نووسراوە.
ئاراستەی قیبلە لە شافھاوزنەوە: …