حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
Хьаййа Ӏала-с-салах
Шаффхаузенехь ламазан хенаш
Тхан маьждиган официални хенаш, Mawaqit-ера нийсса схьаэцна, хан дагарйо таймер а, зорба тоха баттан таблица а йолуш.
кӀира, 11 октябрь 2026
الفجر
Ӏуьйре
Къамат 06:15
الشروق
Малх схьакхетар
الظهر
Делкъе
Къамат 13:22
العصر
Хьалхара
Къамат 16:23
المغرب
Маьркъа
Къамат 18:50
العشاء
Пхьуьйре
Къамат 20:45
Маьждиган официални хенаш · Хьост: Mawaqit
КӀиранан уггар мехала хан
Жума – пӀераскан ламаз
ХӀора пӀераскан дийнахь тхан жамаӀат хутбана а, цхьаьна ламаз дан а гулло. Хутба ешаран мотт: немцойн, Ӏаьрбийн. Хьалххе догӀийла: ламазал тӀаьхьа вовшахкхета а, къамел дан а хан хуьлу.
Хутба йолало
13:30
хӀора пӀераскан дийнахь
Хьалххе план
Баттан таблица
Беттан массо а ламазан хенаш цхьана хьажарехь: зорба тоьхна, холодильника тӀе дӀатасийша.
Шаффхаузенан Исламан культурин юкъараллин ламазан хенаш
октябрь 2026
| Терахь | Ӏуьйре | МалхМалх | Делкъе | Хьалхара | Маьркъа | Пхьуьйре |
|---|---|---|---|---|---|---|
| еа, 1 | 05:41 | 07:24 | 13:15 | 16:28 | 19:05 | 20:50 |
| пӀе, 2 | 05:43 | 07:26 | 13:15 | 16:26 | 19:03 | 20:48 |
| шуо, 3 | 05:44 | 07:27 | 13:15 | 16:25 | 19:01 | 20:46 |
| кӀи, 4 | 05:46 | 07:29 | 13:14 | 16:23 | 18:59 | 20:44 |
| ор, 5 | 05:47 | 07:30 | 13:14 | 16:22 | 18:57 | 20:42 |
| ши, 6 | 05:49 | 07:31 | 13:14 | 16:20 | 18:55 | 20:40 |
| кха, 7 | 05:50 | 07:33 | 13:13 | 16:19 | 18:53 | 20:38 |
| еа, 8 | 05:52 | 07:34 | 13:13 | 16:17 | 18:51 | 20:36 |
| пӀе, 9 | 05:53 | 07:36 | 13:13 | 16:16 | 18:49 | 20:34 |
| шуо, 10 | 05:54 | 07:37 | 13:13 | 16:14 | 18:47 | 20:32 |
| кӀи, 11 | 05:56 | 07:38 | 13:12 | 16:13 | 18:45 | 20:30 |
| ор, 12 | 05:57 | 07:40 | 13:12 | 16:11 | 18:43 | 20:28 |
| ши, 13 | 05:59 | 07:41 | 13:12 | 16:10 | 18:41 | 20:26 |
| кха, 14 | 06:00 | 07:43 | 13:12 | 16:08 | 18:39 | 20:24 |
| еа, 15 | 06:02 | 07:44 | 13:11 | 16:07 | 18:38 | 20:22 |
| пӀе, 16 | 06:03 | 07:46 | 13:11 | 16:05 | 18:36 | 20:20 |
| шуо, 17 | 06:04 | 07:47 | 13:11 | 16:04 | 18:34 | 20:19 |
| кӀи, 18 | 06:06 | 07:49 | 13:11 | 16:02 | 18:32 | 20:17 |
| ор, 19 | 06:07 | 07:50 | 13:10 | 16:01 | 18:30 | 20:15 |
| ши, 20 | 06:09 | 07:51 | 13:10 | 15:59 | 18:28 | 20:13 |
| кха, 21 | 06:10 | 07:53 | 13:10 | 15:58 | 18:27 | 20:12 |
| еа, 22 | 06:11 | 07:54 | 13:10 | 15:57 | 18:25 | 20:10 |
| пӀе, 23 | 06:13 | 07:56 | 13:10 | 15:55 | 18:23 | 20:08 |
| шуо, 24 | 06:14 | 07:57 | 13:10 | 15:54 | 18:21 | 20:07 |
| кӀи, 25 | 05:15 | 06:59 | 12:10 | 14:53 | 17:19 | 19:05 |
| ор, 26 | 05:17 | 07:00 | 12:09 | 14:51 | 17:18 | 19:03 |
| ши, 27 | 05:18 | 07:02 | 12:09 | 14:50 | 17:16 | 19:02 |
| кха, 28 | 05:20 | 07:03 | 12:09 | 14:48 | 17:14 | 19:00 |
| еа, 29 | 05:21 | 07:05 | 12:09 | 14:47 | 17:13 | 18:59 |
| пӀе, 30 | 05:22 | 07:06 | 12:09 | 14:46 | 17:11 | 18:57 |
| шуо, 31 | 05:24 | 07:08 | 12:09 | 14:45 | 17:10 | 18:56 |
Маьждиган официални хенаш (хьост: Mawaqit) · ПӀераскан денош билгалдаьхна (Жума)
Маккин агӀор
Шаффхаузенера Къибла
Шаффхаузенера Къибла къилба-малхбалехьа, Маккерчу Каъбина агӀор хьаьжна ю. ЦӀахь а, офисехь а, новкъахь а: иштта муьлххачу а меттехь ламазан агӀо нийса карор ю шуна.
Хьехар: смартфонан дукхахйолчу компасан приложенеша градусаш гойту. Компасна кӀел долчу терахье хьовсийша.
Шаффхаузенера Къиблин агӀо: …